1.49 Lensa optik bifocal | ||
Indéks | Diameter | Bagéan luhur buleud |
1.49 | 70 mm | 28 |
nilai Abbe | Gravitasi husus | Pangiriman |
58 | 1.32 | > 97% |
ngajamin | Rentang kakuatan | |
5-taun | SPH: 0.00~-3.00 0.00~+3.00 TAMBAHAN: +1.00~+3.50 |
Pilihan 1 | ||
Amplop | Karton | ukuran |
Amplop Bodas | Nangtung karton Ékspor | 38cm * 48cm * 35cm |
Pilihan 2 | ||
Desain anjeun sareng logo anjeun | ||
Tipe | Pasangan Lénsa | Beurat |
Lensa réngsé | kira-kira 500 pasang | 21 KGS |
lensa semi-rengse | kira-kira 100 pasang | 15KGS |
Waktos prosés | Gumantung kana kuantitas | |
Gumantung kana kuantitas | Urang tiasa milih pikeun anjeun atanapi nawiskeun kami perusahaan koperasi anjeun | |
Sadaya nomer anu disayogikeun di luhur mangrupikeun perkiraan, jumlah anu saleresna kedah diukur dumasar kana tatanan anu anjeun lakukeun |